當前位置:首頁 > 價格行情 > ASA
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
ASA WR-9750 全國 三星第一毛織 28837 28837 13-04-26 更多...
ASA WR-9750G 全國 三星第一毛織 29899 29899 13-04-26 更多...
ASA LI-943 全國 LG化學(xué) 26052 26052 13-04-17 更多...
ASA LI-942 全國 LG化學(xué) 26052 26052 13-04-17 更多...
ASA LI-941 全國 LG化學(xué) 28216 28216 13-04-17 更多...
ASA LI-923 全國 LG化學(xué) 27555 27555 13-04-17 更多...
ASA LI-921 全國 LG化學(xué) 27755 27755 13-04-17 更多...
ASA LI-913 全國 LG化學(xué) 28687 28687 13-04-17 更多...
ASA LI-912 全國 LG化學(xué) 27785 27785 13-04-17 更多...
ASA LI-911 全國 LG化學(xué) 28677 28677 13-04-17 更多...
ASA WR-9100 全國 三星第一毛織 28176 28176 13-04-17 更多...
ASA WR-9120 全國 三星第一毛織 30060 30060 13-04-17 更多...
ASA WR-9120I 全國 三星第一毛織 32114 32114 13-04-17 更多...
ASA WR-9160 全國 三星第一毛織 28066 28066 13-04-17 更多...
ASA WR-9130 全國 三星第一毛織 29268 29268 13-04-17 更多...
ASA WR-9140 全國 三星第一毛織 28286 28286 13-04-17 更多...
ASA WR-9160 全國 三星第一毛織 28066 28066 13-04-17 更多...
ASA WR-9330 全國 三星第一毛織 28156 28156 13-04-17 更多...
ASA WR-9330I 全國 三星第一毛織 31372 31372 13-04-17 更多...
ASA WR-9340 全國 三星第一毛織 29508 29508 13-04-17 更多...
ASA WR-9350 全國 三星第一毛織 29208 29208 13-04-17 更多...
ASA WR-9350I 全國 三星第一毛織 29889 29889 13-04-17 更多...
ASA WR-9360 全國 三星第一毛織 29298 29298 13-04-17 更多...
ASA WR-9360I 全國 三星第一毛織 31803 31803 13-04-17 更多...
ASA WR-9370 全國 三星第一毛織 30500 30500 13-04-17 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 下一頁  共108條/5頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司