品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 844V-X05 | 全國 | 日本東麗 | 25350 | 25350 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 844V-X05 | 全國 | 日本東麗 | 24549 | 25350 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 844V | 全國 | 日本東麗 | 0 | 21613 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 844V-X05 | 全國 | 日本東麗 | 25029 | 24549 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 844V-X05 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 25029 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部