當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果        山西太化
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-12-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-09-05 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-08-18 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-08-15 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-05-26 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-04-18 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-04-18 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-04-16 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-04-11 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-04-08 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-04-08 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-02-24 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-02-21 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-01-05 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-05 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-04 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-01-03 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-03 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-03 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 14-01-02 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 14-01-02 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3-5 全國 山西太化 6300 6300 13-12-31 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 13-12-31 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 全國 山西太化 6800 6800 13-12-30 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 13 14 下一頁  共329條/14頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司