當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        S-101        上海中元
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-14 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-11 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-08 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-07 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-04 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-03 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12000 12000 14-04-01 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12000 14-03-31 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-02-24 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-02-24 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-02-21 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-02-20 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-02-19 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-05 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-04 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-03 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-03 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 14-01-02 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-31 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-30 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-26 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-26 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-23 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-19 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 12 13 下一頁  共310條/13頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司