品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | PA-765A | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 25500 | 23600 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | PA-765B | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 25500 | 23500 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | PA-765B | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25500 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-765A | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 25500 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-765 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 26733 | 12-12-30 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部