廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦
牌號(hào):100ST
加工級(jí)別:注塑級(jí)
銷售方式:品牌經(jīng)銷
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
規(guī)格級(jí)別:增韌 注塑
抗沖擊POM 美國(guó)杜邦 100ST 軟質(zhì)POM 產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 模收縮 |
|
|
1.2-1.4 | % |
比重 |
|
ASTM D-792 | 1.34 |
|
|
自燃性 |
|
UL-94 | HB |
|
|
吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % | |
洛氏硬度M |
|
ASTM D-785 | 58 |
|
|
抗拉伸沖擊強(qiáng)度 | 長(zhǎng)試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa | |
洛氏硬度R |
|
ASTM D-785 | 105 |
|
|
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % | |
IZOD沖擊試驗(yàn) | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m | |
抗剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa | |
破裂點(diǎn)拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa | |
撓曲變形強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
負(fù)載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % | |
電氣性能 | 容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm |
介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.007 |
|
|
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec | |
介電強(qiáng)度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm | |
介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ | |
熔點(diǎn) |
|
ASTM D-2133 | 175 | ℃ |