O型圈硅膠O型圈NOK日本O型圈進(jìn)口O型圈丁青橡膠O型圈SOG臺灣O型圈
O型橡膠密封圈規(guī)格(GB1235-76) 材料:(NBR)
GB12325-76標(biāo)準(zhǔn)O型圈尺寸標(biāo)記方法:外徑x截面
編號 規(guī)格 實際內(nèi)徑 編號 規(guī)格 實際內(nèi)徑
1 5x1.9 1.7 26 40x3.1 34.5
2 6x1.9 2.7 27 45x3.1 39.5
3 7x1.9 3.7 28 50x3.1 44.5
4 8x1.9 4.7 29 55x3.1 49.5
5 9x1.9 5.7 30 60x3.1 54.5
6 10x1.9 6.7 31 63x3.1 57.5
7 11x1.9 7.7 32 65x3.1 59.5
8 12x1.9 8.7 33 68x3.1 62.5
9 13x1.9 9.7 34 70x3.1 64.5
10 14x1.9 10.7 35 75x3.1 69.5
11 14x2.4 9.6 36 80x3.1 74.5
12 15x2.4 10.6 37 85x3.1 79.5
13 16x2.4 11.6 38 90x3.1 84.5
14 18x2.4 13.6 39 95x3.1 89.5
15 19x2.4 14.6 40 100x3.1 94.5
16 20x2.4 15.6 41 105x3.1 99.5
17 22x2.4 17.6 42 110x3.1 104.4
18 24x2.4 19.6 43 115x3.1 109.5
19 25x2.4 20.6 44 120x3.1 114.5
20 26x2.4 21.6 45 125x3.1 119.5
21 28x3.1 22.5 46 130x3.1 124.5
22 30x3.1 24.5 47 135x3.1 129.5
23 32x3.1 26.5 48 140x3.1 134.5
24 35x3.1 29.5 49 145x3.1 139.5
25 38x3.1 32.5 50 150x3.1 144.5
51 155x3.1 149.5 76 60x5.7 49.4
52 160x3.1 154.5 77 63x5.7 52.4
53 165x3.1 159.5 78 65x5.7 54.4
54 28x3.5 21.6 79 70x5.7 59.4
55 30x3.5 23.6 80 73x5.7 62.4
56 31x3.5 24.6 81 75x5.7 64.4
57 32x3.5 25.6 82 80x5.7 69.4
58 34x3.5 27.6 83 85x5.7 74.4
59 35x3.5 28.6 84 90x5.7 79.4
60 36x3.5 29.6 85 95x5.7 84.4
61 38x3.5 31.6 86 100x5.7 89.4
62 40x3.5 33.6 87 105x5.7 94.4
63 41x3.5 34.6 88 110x5.7 99.4
64 42x3.5 35.6 89 115x5.7 104.4
65 44x3.5 37.6 90 120x5.7 109.4
66 45x3.5 38.6 91 125x5.7 114.4
67 46x3.5 39.6 92 130x5.7 119.4
68 48x3.5 41.6 93 135x5.7 124.4
69 50x3.5 43.6 94 140x5.7 129.4
70 51x3.5 44.6 95 145x5.7 134.4
71 54x3.5 47.6 96 150x5.7 139.4
72 55x3.5 48.6 97 155x5.7 144.4
73 56x3.5 49.6 98 160x5.7 149.4
74 50x5.7 39.4 99 165x5.7 154.3
75 51x5.7 44.4 100 170x5.7 159.3
101 175x5.7 164.3 130 240x8.6 224.1
102 180x5.7 169.3 131 245x8.6 229.1
103 185x5.7 174.3 132 250x8.6 234.1
104 190x5.7 179.3 133 255x8.6 239.1
105 195x5.7 184.3 134 260x8.6 244.1
106 200x5.7 189.3 135 265x8.6 249.1
107 210x5.7 199.3 136 275x8.6 259.1
108 220x5.7 209.3 137 280x8.6 264.1
109 230x5.7 219.3 138 290x8.6 274.1
110 240x5.7 229.3 139 295x8.6 279.1
111 250x5.7 239.3 140 300x8.6 284.1
112 260x5.7 249.3 141 305x8.6 289.1
113 270x5.7 259.3 142 315x8.6 299.1
114 280x5.7 269.3 143 320x8.6 304.3
115 290x5.7 279.3 144 330x8.6 314.3
116 300x5.7 289.3 145 335x8.6 319.3
117 170x8.6 154.1 146 350x8.6 334.3
118 175x8.6 159.1 147 355x8.6 339.3
119 180x8.6 164.1 148 360x8.6 344.3
120 185x8.6 169.1 149 370x8.6 354.3
121 190x8.6 174.1 150 375x8.6 359.3
122 195x8.6 179.1 151 380x8.6 364.3
123 200x8.6 184.1 152 390x8.6 374.3
124 205x8.6 189.1 153 395x8.6 379.3
125 210x8.6 194.1 154 400x8.6 383.3
1昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司是集開發(fā)、制造、銷售于一體的密封件專業(yè)化骨架油封生產(chǎn)廠家 。主要生產(chǎn)和銷售國內(nèi)外密封元件。可為客戶提供進(jìn)口油封,油封,骨架油封,氣門油封,發(fā)動機(jī)油封,浮動油封,汽車油封,進(jìn)口骨架油封,骨架油封規(guī)格,油封規(guī)格,油封生產(chǎn),油封型號,NOK骨架油封,NOK油封,進(jìn)口O型圈,進(jìn)口機(jī)械密封,氟膠o型圈,o型密封圈規(guī)格,四氟包覆o型圈,o型圈規(guī)格,氟橡膠o型密封圈,氟膠密封圈,氣缸密封圈,o型密封圈尺寸,氟橡膠密封圈,硅膠O型密封圈,硅膠密封圈,密封圈,進(jìn)口密封圈,o型密封圈標(biāo)準(zhǔn),日本nok密封圈,密封圈規(guī)格,美標(biāo)o型圈AS-568,日標(biāo)P G V S O-ring進(jìn)口O型圈,日標(biāo)JIS2401/GB1235-76,材質(zhì)有聚四氟乙烯,F(xiàn)KM FPM氟橡膠,NBR,硅橡膠,HNBR,三元乙丙橡膠等各行業(yè)用的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)密封產(chǎn)品的設(shè)計制造。 本公司的產(chǎn)品出口歐洲、東南亞等各地,取代了進(jìn)口產(chǎn)品,并且達(dá)到了國際先進(jìn)水平,從而解決了進(jìn)口產(chǎn)品周期長、價格高等問題。滕斯華公司與當(dāng)?shù)乜蒲性盒:献?,擁有專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、有研發(fā)人才,耐高溫油封采用嚴(yán)格的加工工藝和檢測手段,的材料和先進(jìn)的配方,并隨著市場需求的不斷變化而日益...聯(lián)系人:易先生15335277905 銷售電話:0512-36867577 公司傳真:0512-82092229 昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司26 220x8.6 204.1 155 415x8.6 399.3