普通會員
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置: 首頁 » 供應(yīng) » 塑料機(jī)械 » 塑機(jī)配件 » 其它
GLY-40 GLY型密封圈 阪上品牌
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):476GLY型密封圈  
型 號: GLY-40  
規(guī) 格: 40*50*6 
品 牌: 阪上 
單 價(jià): 面議 
起訂量: 1 只 
供貨總量: 500 只
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2015-12-17  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時(shí)通訊: ( 登錄可見 )


«上一個(gè)產(chǎn)品     下一個(gè)產(chǎn)品»
詳細(xì)信息
 GLY型密封圈 阪上品牌

產(chǎn)品詳細(xì)描述

材質(zhì) 橡膠 使用溫度 -40-120(℃)
適用范圍 氣缸 作用 氣封
是否進(jìn)口 品牌 日本阪上
型號 孔軸兩用GLY 樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨
是否標(biāo)準(zhǔn)件 標(biāo)準(zhǔn)件 使用壓力 20(MPa)
性質(zhì) 耐磨損、其他    
 

GLYパッキン寸法表
指示コードパッキンおよびみぞ寸法(単位:mm)標(biāo)準(zhǔn)
(RK701)耐熱用
(RF905)dDHGD1L
*GLY-0010001K701   10 18 5 5.7 17.1 3 1.5
*GLY-0012001K701   12 20 5 5.7 19.1 3 1.5
*GLY-0014001K701   14 22 5 5.7 21.1 3 1.5
GLY-16   16 24 5 5.7 23.1 3 1.5
*GLY-0017001K701   17 25 5 5.7 24.1 3 1.5
GLY-18   18 26 5 5.7 25.1 3 1.5
GLY-20 *GLY-20F 20 28 5 5.7 27.1 3 1.5
GLY-22.4 *GLY-22.4F 22.4 30 5 5.7 29.1 3 1.5
GLY-25 *GLY-25F 25 33 5 5.7 32.1 3 1.5
*GLY-0027001K701   27 35 5 5.7 34.1 3 1.5
GLY-28   28 36 5 5.7 35.1 3 1.5
GLY-30 *GLY-30F 30 40 6 7 39 3 3
GLY-31.5   31.5 41.5 6 7 40.5 3 3
GLY-32   32 42 6 7 41 3 3
GLY-35 *GLY-35F 35 45 6 7 44 3 3
*GLY-35.5   35.5 45.5 6 7 44.5 3 3
GLY-36 *GLY-36F 36 46 6 7 45 3 3
GLY-40 *GLY-40F 40 50 6 7 49 3 3
GLY-45 *GLY-45F 45 55 6 7 54 3 3
GLY-50 *GLY-50F 50 60 6 7 59 3 3
GLY-53 *GLY-53F 53 63 6 7 62 3 3
*GLY-0055001K701   55 65 6 7 64 3 3
GLY-60 *GLY-60F 60 70 6 7 69 3 3
*GLY-63   63 73 6 7 72 3 3
GLY-65   65 75 6 7 74 3 3
GLY-70 *GLY-70F 70 80 6 7 79 3 3
*GLY-75   75 85 6 7 84 3 3
GLY-80   80 90 6 7 89 3 3
GLY-85   85 100 9 10 98.5 4 4
*GLY-0095001K701   95 110 9 10 108.5 4 4
*GLY-0100002K701 *GLY-0100001F905 100 115 9 10 113.5 4 4
GLY-105   105 120 9 10 118.5 4 4
GLY-110 *GLY-110F 110 125 9 10 123.5 4 4
*GLY-0115001K701   115 130 9 10 128.5 4 4
GLY-125   125 140 9 10 138.5 4 4
GLY-135   135 150 9 10 148.5 4 4
GLY-145 *GLY-145F 145 160 9 10 158.5 4 4
*GLY-0160001K701   160 175 9 10 173.5 4 4
GLY-165   165 180 9 10 178.5 4 4
*GLY-0175001K701   175 190 9 10 188.5 4 4
GLY-180 *GLY-180F 180 200 12 13 198 5 5
*GLY-0185001K701   185 205 12 13 203 5 5
*GLY-0200001K701   200 220 12 13 218 5 5
*GLY-215   215 235 12 13 233 5 5
GLY-230 *GLY-230F 230 250 12 13 248 5 5
*GLY-0240001K701   240 260 12 13 258 5 5
0條  相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁   |  公司介紹   |  供應(yīng)產(chǎn)品   |  榮譽(yù)資質(zhì)   |  人才招聘   |  聯(lián)系方式   |  友情鏈接   |  管理入口   |  舉報(bào)
©2024 天津市晟達(dá)全軸承有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:環(huán)球塑化網(wǎng)    訪問量:19258
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗(yàn)證碼