普通會員
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置: 首頁 » 供應(yīng) » 塑料機械 » 塑機配件 » 其它
UPH型密封圈 NOK品牌 CU0580-D0
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):583UPH型密封圈 NOK品牌  
型 號: CU0505-D3  
規(guī) 格: UPH 40*55*10 
品 牌: NOK 
單 價: 面議 
起訂量: 1 只 
供貨總量: 500 只
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2015-12-17  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
詳細信息
 天津晟達全軸承有限公司
聯(lián)系人:王小姐
聯(lián)系電話:022-27276578
UPH型密封圈  NOK品牌  
  產(chǎn)品編號   材質(zhì)
NOK CU3308-D0 UPH 6.3*16.3*7.5 A505
NOK CU0024-D0 UPH 6.3*16.3*8 A505
NOK CU3309-D0 UPH 7.1*17.1*7.5 A505
NOK CU0030-D0 UPH 7.1*17.1*8 A505
NOK CU0042-D0 UPH 8*18*7.5 A505
NOK CU0043-D1 UPH 8*18*8 A505
NOK CU3310-D0 UPH 9*19*7.5 A505
NOK CU0054-D0 UPH 9*19*8 A505
NOK CU0068-D0 UPH 10*20*7.5 A505
NOK CU0069-D1 UPH 10*20*8 A505
NOK CU3300-D0 UPH 11.2*21.2*7.5 A505
NOK CU0081-D0 UPH 11.2*21.2*8 A505
NOK CU0093-D0 UPH 12*25*8 A505
NOK CU3312-D0 UPH 12.5*22.5*7.5 A505
NOK CU0102-D0 UPH 12.5*22.5*8 A505
NOK CU0121-D0 UPH 14*24*7.5 A505
NOK CU0122-D0 UPH 14*24*8 A505
NOK CU0135-D0 UPH 15*25*8 A505
NOK CU0137-D0 UPH 15*28*10 A505
NOK CU0156-D0 UPH 16*26*7.5 A505
NOK CU0157-D1 UPH 16*26*8 A505
NOK CU0161-D0 UPH 16*32*10 A505
NOK CU0182-D0 UPH 18*28*8 A505
NOK CU0186-D0 UPH 18*31*10 A505
NOK CU2196-D0 UPH 18*33*10 A505
NOK CU3313-D0 UPH 18.5*31.5*10 A505
NOK CU0215-D1 UPH 20*30*8 A505
NOK CU0221-D0 UPH 20*33*10 A505
NOK CU0224-D0 UPH 20*35*10 A505
NOK CU0239-D0 UPH 21.5*31.5*8 A505
NOK CU0249-D0 UPH 22*35*10 A505
NOK CU0263-D0 UPH 22.4*32.4*8 A505
NOK CU0265-D1 UPH 22.4*35.4*10 A505
NOK CU0282-D2 UPH 25*35*8 A505
NOK CU0288-D0 UPH 25*38*10 A505
NOK CU0292-D0 UPH 25*40*10 A505
NOK CU0301-D0 UPH 25*45*10 A505
NOK CU0309-D0 UPH 25.5*35.5*8 A505
NOK CU2347-D0 UPH 27*40*10 A505
NOK CU0330-D2 UPH 28*40*10 A505
NOK CU0335-D0 UPH 28*41*10 A505
NOK CU0340-D0 UPH 28*43*10 A505
NOK CU0364-D0 UPH 30*43*10 A505
NOK CU0368-D2 UPH 30*45*10 A505
NOK CU0385-D0 UPH 31.5*44.5*10 A505
NOK CU0387-D1 UPH 31.5*46.5*10 A505
NOK CU2451-D0 UPH 32*45*10 A505
NOK CU0403-D0 UPH 32*46*10 A505
NOK CU0404-D0 UPH 32*48*10 A505
NOK CU0408-D0 UPH 34*50*12 A505
NOK CU0437-D4 UPH 35*50*10 A505
NOK CU0438-D0 UPH 35*50*12 A505
NOK      
NOK CU0441-D0 UPH 35*51*12 A505
NOK CU0456-D2 UPH 35.5*50.5*10 A505
NOK CU0458-D0 UPH 35.5*51.5*12 A505
NOK CU0470-D1 UPH 38*52*10 A505
NOK CU0505-D3 UPH 40*55*10 A505
NOK CU0508-D0 UPH 40*56*10 A505
NOK CU0509-D0 UPH 40*56*12 A505
NOK CU0514-D0 UPH 40*60*12 A505
NOK CU0523-D0 UPH 41*56*10 A505
NOK CU0577-D5 UPH 45*60*10 A505
NOK CU0578-D0 UPH 45*60*12 A505
NOK CU0580-D0 UPH 45*61*12 A505
NOK CU0591-D0 UPH 47*63*12 A505
NOK CU0601-D1 UPH 48*63*10 A505
NOK CU0631-D2 UPH 50*65*10 A505
NOK CU0635-D0 UPH 50*66*12 A505
NOK CU0639-D3 UPH 50*70*12 A505
NOK CU0669-D0 UPH 51*71*12 A505
NOK CU3317-D0 UPH 53*69*12 A505
NOK CU0683-D0 UPH 53*73*12 A505
NOK CU0704-D1 UPH 55*71*12 A505
NOK CU0708-D2 UPH 55*75*12 A505
NOK CU0712-D0 UPH 55*80*15 A505
NOK CU0727-D0 UPH 56*72*12 A505
NOK CU0728-D1 UPH 56*76*12 A505
NOK CU0757-D1 UPH 60*76*12 A505
NOK CU0761-D1 UPH 60*80*12 A505
NOK CU0791-D0 UPH 63*79*12 A505
NOK CU0793-D1 UPH 63*83*12 A505
NOK CU2123-D1 UPH 64*80*12 A505
NOK CU3318-D0 UPH 65*81*12 A505
NOK CU0819-D1 UPH 65*85*12 A505
NOK CU0831-D0 UPH 67*87*12 A505
NOK CU3319-D0 UPH 67*87*15 A505
NOK CU0862-D1 UPH 70*90*12 A505
NOK CU0864-D0 UPH 70*90*15 A505
NOK CU0884-D1 UPH 71*91*12 A505
NOK CU0885-D0 UPH 71*91*15 A505
NOK CU0910-D1 UPH 75*95*12 A505
NOK CU0911-D1 UPH 75*95*15 A505
NOK CU0948-D1 UPH 80*100*12 A505
NOK CU0949-D2 UPH 80*100*15 A505
NOK      
NOK CU0989-D1 UPH 85*105*12 A505
NOK CU0990-D0 UPH 85*105*15 A505
NOK CU1030-D3 UPH 90*110*12 A505
NOK CU1031-D0 UPH 90*110*15 A505
NOK CU1042-D1 UPH 92*112*12 A505
NOK CU2132-D1 UPH 92*112*15 A505
NOK CU1056-D0 UPH 95*115*12 A505
NOK CU1057-D1 UPH 95*115*15 A505
NOK CU1061-D0 UPH 95*120*15 A505
NOK CU1089-D3 UPH 100*120*12 A505
NOK CU1091-D0 UPH 100*120*15 A505
NOK CU1096-D0 UPH 100*125*15 A505
NOK CU1129-D2 UPH 105*125*15 A505
NOK CU1138-D0 UPH 106*126*15 A505
NOK CU1165-D1 UPH 110*130*15 A505
NOK CU1182-D0 UPH 112*132*15 A505
NOK CU1198-D0 UPH 115*135*15 A505
NOK CU1207-D0 UPH 118*138*15 A505
NOK CU1224-D2 UPH 120*140*15 A505
NOK CU1257-D0 UPH 125*145*15 A505
NOK      
NOK CU1933-D0 UPH 125*150*19 A505
NOK CU1284-D2 UPH 130*150*15 A505
NOK CU3320-D0 UPH 130*155*19 A505
NOK CU1292-D0 UPH 132*152*15 A505
NOK CU2703-D1 UPH 132*157*19 A505
NOK CU1305-D0 UPH 135*155*15 A505
NOK CU3322-D0 UPH 135*160*15.7 A505
NOK CU1960-D0 UPH 135*160*19 A505
NOK CU1327-D1 UPH 140*160*15 A505
NOK CU1332-D2 UPH 140*165*19 A505
NOK CU1344-D0 UPH 145*165*15 A505
NOK CU2348-D0 UPH 145*170*19 A505
NOK CU1363-D2 UPH 150*170*15 A505
NOK CU1367-D0 UPH 150*175*19 A505
NOK CU1391-D2 UPH 155*180*15 A505
NOK CU3323-D0 UPH 155*180*15.7 A505
NOK CU1393-D0 UPH 155*180*19 A505
NOK CU1413-D0 UPH 160*185*15 A505
NOK CU2349-D0 UPH 160*185*19 A505
NOK CU1431-D0 UPH 165*190*15 A505
NOK CU3324-D0 UPH 165*190*19 A505
NOK CU1448-D1 UPH 170*195*15 A505
NOK CU3325-D0 UPH 170*195*19 A505
NOK CU1461-D2 UPH 175*200*15 A505
NOK CU3326-D0 UPH 175*200*15.7 A505
NOK CU1463-D1 UPH 175*200*19 A505
NOK      
NOK CU1490-D0 UPH 180*205*15 A505
NOK CU1492-D0 UPH 180*205*19 A505
NOK CU1504-D0 UPH 185*210*15 A505
NOK CU1519-D0 UPH 190*215*15 A505
NOK CU3327-D0 UPH 190*215*19 A505
NOK CU1532-D0 UPH 199*224*15 A505
NOK CU3329-D0 UPH 199*224*15.7 A505
NOK CU1535-D0 UPH 199*224*19 A505
NOK CU1547-D0 UPH 200*225*15 A505
NOK CU2350-D0 UPH 200*225*19 A505
NOK CU1579-D0 UPH 210*235*18 A505
NOK CU1585-D0 UPH 212*237*19 A505
NOK CU3331-D0 UPH 215*240*19 A505
NOK CU2926-D0 UPH 224*249*19 A505
NOK CU1625-D0 UPH 225*250*18 A505
NOK CU1626-D0 UPH 225*250*19 A505
NOK CU1649-D0 UPH 236*261*19 A505
NOK CU1683-D0 UPH 250*275*19 A505
NOK CU1694-D0 UPH 255*280*19 A505
NOK CU1714-D0 UPH 265*297*24 A505
NOK CU1722-D0 UPH 270*300*18 A505
NOK CU1725-D0 UPH 270*300*24 A505
NOK CU2774-D0 UPH 280*310*22 A505
NOK CU2166-D0 UPH 280*312*24 A505
NOK CU1918-D0 UPH 283*315*24 A505
NOK CU1750-D0 UPH 290*320*18 A505
NOK CU1752-D0 UPH 290*320*22 A505
NOK CU2351-D0 UPH 300*332*24 A505
NOK      
NOK CU1772-D0 UPH 310*340*18 A505
NOK CU1773-D0 UPH 310*340*22 A505
NOK CU3064-D0 UPH 315*347*24 A505
NOK CU2101-D0 UPH 320*340*12 A505
NOK CU1780-D0 UPH 320*350*22 A505
NOK CU1784-D0 UPH 323*355*24 A505
NOK CU1786-D0 UPH 330*355*16 A505
NOK CU1787-D0 UPH 330*356*20 A505
NOK CU1789-D0 UPH 330*360*22 A505
NOK CU1793-D1 UPH 335*355*14 A505
NOK CU2197-D0 UPH 335*367*24 A505
NOK CU1795-D0 UPH 340*370*22 A505
NOK CU2243-D0 UPH 345*365*14 A505
NOK CU2087-D1 UPH 348*380*24 A505
NOK CU2302-D0 UPH 350*370*14 A505
NOK CU1799-D2 UPH 350*380*22 A505
NOK CU1801-D0 UPH 355*385*22 A505
NOK CU1916-D0 UPH 355*387*24 A505
NOK CU1803-D0 UPH 360*390*22 A505
NOK CU1805-D0 UPH 365*395*22 A505
NOK CU1807-D0 UPH 368*400*24 A505
NOK CU1810-D0 UPH 370*400*23 A505
NOK CU1811-D0 UPH 370*400*25 A505
NOK CU2303-D0 UPH 371*396*16 A505
NOK CU3357-D0 UPH 375*407*24 A505
NOK CU1813-D0 UPH 380*400*15 A505
NOK CU1815-D0 UPH 380*410*15 A505
NOK CU2162-D0 UPH 380*420*30 A505
NOK CU1818-D0 UPH 390*420*22 A505
NOK CU1819-D0 UPH 395*425*22 A505
NOK CU1823-D0 UPH 400*430*22 A505
NOK CU2007-D0 UPH 400*430*25 A505
NOK CU3358-D0 UPH 400*432*24 A505
NOK CU1833-D0 UPH 420*455*25 A505
NOK CU1917-D0 UPH 425*457*24 A505
NOK CU1837-D0 UPH 430*470*20 A505
NOK CU1841-D0 UPH 435*470*25 A505
NOK CU1843-D0 UPH 440*480*35 A505
NOK CU2244-D0 UPH 445*470*18 A505
NOK CU1844-D0 UPH 450*480*22 A505
NOK CU3359-D0 UPH 450*482*24 A505
NOK CU1850-D0 UPH 460*500*20 A505
NOK      
NOK CU1853-D0 UPH 475*507*24 A505
NOK CU2245-D0 UPH 480*505*18 A505
NOK CU1855-D0 UPH 490*530*25 A505
NOK CU2189-D0 UPH 520*550*17 A505
NOK CU1860-D0 UPH 525*555*15 A505
NOK CU2084-D0 UPH 530*570*20 A505
NOK CU2037-D0 UPH 540*560*14 A505
NOK CU2190-D0 UPH 570*600*17 A505
NOK CU2160-D0 UPH 600*630*20 A505
NOK CU2036-D0 UPH 600*630*28 A505
NOK CU1868-D0 UPH 600*640*30 A505
NOK CU2284-D0 UPH 640*685*25 A505
NOK CU1873-D0 UPH 700*730*15 A505
NOK      
NOK CU1877-D0 UPH 760*800*34 A505
NOK CU1878-D0 UPH 768*800*30 A505
NOK CU1882-D1 UPH 818*850*24 A505
NOK CU1883-D0 UPH 825*850*16 A505
NOK CU2124-D0 UPH 825*860*27 A505
NOK CU2325-D0 UPH 925*950*14 A505
NOK CU1892-D0 UPH 950*980*20 A505
NOK      
NOK CU1894-D0 UPH 1020*1050*18 A505
NOK CU1895-D0 UPH 1025*1055*15 A505
NOK CU2192-D0 UPH 1100*1140*20 A505
NOK CU1899-D0 UPH 1220*1280*30 A505
NOK CU2191-D0 UPH 1560*1600*20 A505
NOK CU1904-D0 UPH 1620*1680*30 A505
0條  相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁   |  公司介紹   |  供應(yīng)產(chǎn)品   |  榮譽資質(zhì)   |  人才招聘   |  聯(lián)系方式   |  友情鏈接   |  管理入口   |  舉報
©2024 天津市晟達全軸承有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:環(huán)球塑化網(wǎng)    訪問量:18681
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼