天揚長期供應(yīng)PMP (原TPX)塑膠原料
PMP PMP各種型號供應(yīng) 原廠原包 PMP出廠價格 采購PMP TPX找天揚 大量現(xiàn)貨 如需了解實時價格,請直接來電咨詢,歡迎合作。
TPX? MX004
聚甲基戊烯共聚物
Mitsui Chemicals America, Inc.
產(chǎn)品說明:
TPX? MX004是一種聚甲基戊烯共聚物(PMP 共聚物)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲有供貨,加工方式為:薄膜擠出、吹塑成型、擠出、纖維(紡紗)擠出或注射成型。
TPX? MX004的主要特性有:
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
TPX? MX004的主要特性有:
- 耐化學品
- 耐熱
- 無毒
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
- 電影
- 食品接觸應(yīng)用
- 醫(yī)療/保健
TPX? MX004 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.833 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率)?(260°C/5.0 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
Spiral Flow?1 | 53.0 | cm | 內(nèi)部方法 |
收縮率?2 | 內(nèi)部方法 | ||
????流動 | 1.5 | % | 內(nèi)部方法 |
????橫向流動 | 1.1 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率?(24 hr) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級) | 75 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量?(23°C) | 1300 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | ASTM D638 | ||
????屈服, 23°C | 25.0 | MPa | ASTM D638 |
????斷裂, 23°C | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?(斷裂, 23°C) | 30 | % | ASTM D638 |
彎曲模量?(23°C) | 1050 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度?(23°C) | 32.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度?(23°C) | 24 | J/m | ASTM D256 |
無缺口伊佐德沖擊強度?(23°C) | 40 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度?(0.45 MPa, 未退火) | 100 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 165 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 228 | °C | DSC |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 65 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | 2.10 | ASTM D150 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.460 | ASTM D542 | |
透射率 | 94.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 0.70 | % | ASTM D1003 |
備注 | |
---|---|
1 . | 模具溫度: 73°C, 熔體溫度: 310 到 320°C |
2 . | temperature range: 260 to 280°C |