“PP臺(tái)灣李長(zhǎng)榮(臺(tái)灣福聚) PP聚丙烯 PT181 食品級(jí) 高剛性 吹瓶級(jí)PP塑膠原料”詳細(xì)介紹
PP臺(tái)灣李長(zhǎng)榮(臺(tái)灣福聚) PP聚丙烯 PT181 食品級(jí) 高剛性 吹瓶級(jí)PP塑膠原料 產(chǎn)品描述:
PP(聚丙烯#百折膠|軟膠)/PT181/李長(zhǎng)榮化工(福聚)
特性備注:熱成型性佳、剛性佳
重要參數(shù): 熔體流動(dòng)速率:0.4 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收縮率:1.6 % 缺口沖擊強(qiáng)度:8 拉伸強(qiáng)度:33 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:13 % 彎曲模量:1393 MPa 硬度:95 熱變形溫度:99 ℃
生產(chǎn)廠商:李長(zhǎng)榮化學(xué)工業(yè)股份有限公司
Type | Grade | MFR | FM | Application |
單聚合物 | PT181 | 0.4 | 14200 | 真空成型,板,管,瓶 |
單聚合物 | PT182 | 0.4 | 13000 | 真空成型,板,管 |
單聚合物 | 6733 | 0.8 | 13300 | 真空成型,板,管 |
單聚合物 | PT100 | 1.6 | 15700 | 押空成型,板,管,瓶,打包帶 |
單聚合物 | PT101N | 1.6 | 18400 | 押空成型,板,管,瓶 |
單聚合物 | PT103 | 1.6 | 15900 | 押空成型,板,瓶 |
單聚合物 | 667A | 1.7 | 14200 | 板,管,瓶,射出成型 |
單聚合物 | PD402 | 3 | 15900 | 雙軸延伸膜,薄板 |
單聚合物 | PT511 | 3 | 16300 | 編織袋,薄板 |
單聚合物 | PC366-3 | 3 | 16400 | 編織袋, 薄板, 打包帶, 射出成型 |
單聚合物 | PC366-3F | 3 | 16100 | 編織袋,薄板 |
單聚合物 | 6524 | 3.6 | 15800 | 射出成型 (熱電品,汽機(jī)車(chē)品) |
單聚合物 | PC366-4 | 4 | 16900 | 編織袋, 薄板, 打包帶, 射出成型 |
單聚合物 | PC366-5 | 5.5 | 17700 | 編織袋, 薄板, 打包帶, 射出成型 |
單聚合物 | PC366-5F | 5.5 | 17400 | 編織袋,薄板 |
單聚合物 | 6581 | 11 | 20800 | 瓶蓋,置物箱,熱水壺 |
單聚合物 | 6331-11 | 11 | 18000 | 鑄膜,射出成型 |
單聚合物 | PD943 | 10.8 | 18000 | 吹袋,射出成型 |
單聚合物 | HP560P | 12 | 13100 | 復(fù)絲,地毯紗 |
單聚合物 | 6331 | 14.5 | 17200 | 射出成型 (家電品),復(fù)絲 |
單聚合物 | 6331F | 14.5 | 17000 | 復(fù)絲, 織帶, 地毯紗 |
單聚合物 | 6324 | 14.5 | 15600 | 射出成型 (熱電品,汽機(jī)車(chē)品) |
單聚合物 | PT331M | 14.5 | 20000 | 射出成型 (瓶蓋,容器) |
單聚合物 | 6231-20 | 20 | 16800 | 射出成型 (瓶蓋,容器) |
單聚合物 | 6231F | 20 | 16100 | 復(fù)絲,地毯紗 |
單聚合物 | PC932 | 25 | 13200 | 復(fù)絲,紡粘布, 膨松紗 |
單聚合物 | HP561R | 25 | 13000 | 復(fù)絲(細(xì)丹尼用),紡粘布, 膨松紗 |
單聚合物 | PT231 | 26 | 16000 | 射出成型,淋膜,復(fù)絲 |
單聚合物 | PT231M | 26 | 18700 | 注射針筒 |
單聚合物 | HP563S | 35 | 13000 | 纖維: 紡粘布, 不織布, 復(fù)絲(細(xì)丹尼用) |
單聚合物 | HP600S | 46 | 15000 | 射出成型 (容器,家電品) |
單聚合物 | PT104 | 1.6 | 15200 | 押空成型,板,瓶 |
單聚合物 | 6181 | 1.6 | 18400 | 熱成型,水杯,碗盤(pán) |
耐沖擊共聚合物 | 7871 | 70 | 10500 | 射出成型(薄壁射出,汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7771 | 27 | 12500 | 汽機(jī)車(chē)配件,電器產(chǎn)品,洗衣機(jī)滾筒,薄壁產(chǎn)品 |
耐沖擊共聚合物 | 7633 | 2 | 13100 | 板, 管, 瓶, 射出成型 |
耐沖擊共聚合物 | 7633U | 2 | 11000 | 板, 管, 瓶, 射出成型 |
耐沖擊共聚合物 | 7633-3 | 3 | 13300 | 板, 管, 瓶, 射出成型, 家具 |
耐沖擊共聚合物 | 7533 | 5 | 14600 | 射出成型 (電池盒,汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7533N | 5 | 15900 | 射出成型 (汽水瓶蓋,家用品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7433 | 7.7 | 14100 | 射出成型 (電池盒,汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7433-9 | 9.5 | 13800 | 射出成型 (電池盒,汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | ST031 | 15 | 13600 | 射出成型 (汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7233N | 27 | 13500 | 射出成型 (汽機(jī)車(chē)品,家電品),薄壁產(chǎn)品 |
耐沖擊共聚合物 | ST751 | 32 | 10500 | 射出成型(薄壁射出,汽機(jī)車(chē)品,家電品) |
耐沖擊共聚合物 | 7011 | 0.3 | 11100 | 板, 管, 瓶 |
耐沖擊共聚合物 | 7012 | 0.8 | 11000 | 板,管,瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8681 | 18 | 11000 | 注塑成型,CD盒,家電用品,透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8491 | 8 | 10000 | 注塑成型, 瓶蓋, 家電, 透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST800M | 20 | 9300 | 注塑成型,家庭用品 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST611 | 1.8 | 10300 | 板,瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST611M | 1.8 | 11600 | 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST861 | 6.5 | 10400 | 薄膜,鑄膜,吹膜,注塑成型 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST866M | 8 | 11200 | 注塑成型,家電,薄板, 透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST868M | 18 | 11000 | 注塑成型 (CD盒,容器,家電), 透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST869M | 25 | 11400 | 注塑成型 (CD盒,容器,家電), 透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST860M | 40 | 11300 | 注塑成型 (CD盒,家電品,薄壁產(chǎn)品),透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST612 | 1.8 | 10300 | 輸液瓶(USP VI) |
無(wú)規(guī)共聚合物 | STM866 | 8 | 10000 | 輸液瓶(USP VI) |
無(wú)規(guī)共聚合物 | ST757M | 25 | 11000 | 注射針筒(USP VI) |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8001 | 0.3 | 9000 | 板,管,瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8002 | 0.8 | 9000 | 板,管,瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8182 | 1.5 | 10100 | 透明板,透明瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8492 | 8 | 10000 | 注塑成型,電鍍瓶蓋,電鍍產(chǎn)品 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8493 | 9.5 | 9100 | 注塑成型,透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8881 | 40 | 10700 | 注塑成型 (CD盒,家電品,薄壁產(chǎn)品),透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 868H | 18 | 16500 | 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8191 | 2.3 | 9700 | 透明板,透明瓶,透明射吹瓶 |
無(wú)規(guī)共聚合物 | 8192 | 2.3 | 9800 | 透明板,透明瓶,透明射吹瓶 |
耐熱/高剛性 | PH5201 | 14 | 18500 | 家電配件、家具、家庭用品 |
耐熱/高剛性 | PF4207 | 5 | 22300 | 家電、家庭用品、冷氣機(jī)外殼、電池外殼 |
耐熱/高剛性 | PH5202 | 9 | 22800 | 家電配件,家具,家庭用品 |
耐熱/高剛性 | PF4206 | 3.1 | 22600 | 家電配件、家具、家庭用品 |
耐熱/高剛性 | ST242 | 14 | 20100 | 家電配件、瓶蓋、冷氣機(jī)外殼 |
耐熱/高剛性 | ST245 | 11 | 32900 | 家電配件、電池外殼、汽機(jī)車(chē)配件 |
耐熱/高剛性 | SI4101 | 14 | 18000 | 家電配件、電池外殼、汽機(jī)車(chē)配件 |
耐熱/高剛性 | SI4201 | 15 | 19900 | 家電配件、電池外殼、汽機(jī)車(chē)配件、冷氣機(jī)外殼 |
耐熱/高剛性 | SH4202 | 14 | 19100 | 家電配件、電池外殼、汽機(jī)車(chē)配件、冷氣機(jī)外殼 |
耐熱/高剛性 | SI4351 | 14 | 24500 | 家電配件、冷氣機(jī)外殼、汽機(jī)車(chē)配件、衣架 |
耐熱/高剛性 | PT262 | 15 | 17900 | 家電外殼、電子鍋、熱水瓶配件 |
耐熱/高剛性 | 73F4-2 | 15 | 18700 | 家電配件、家具、汽機(jī)車(chē)配件、衣架 |
耐熱/高剛性 | 73F4-3 | 15 | 22700 | 家電配件、家具、汽機(jī)車(chē)配件、衣架 |
耐熱/高剛性 | 73F4-4 | 13 | 27100 | 家電配件、家具、汽機(jī)車(chē)配件、衣架 |
耐熱/高剛性 | 75F4-2 | 5.8 | 19500 | 家電配件、家具、汽機(jī)車(chē)配件、衣架 |
阻燃級(jí) | SH3302 | 5 | 12800 | 無(wú)鹵耐燃等級(jí)、電線電纜、家電、家庭用品 |
阻燃級(jí) | PJ3040 | 15 | 19300 | 電器配件、家庭用品 |
阻燃級(jí) | PC3009 | 0.8 | 14000 | 押出成型、中空成型 |
阻燃級(jí) | PC3008 | 1.2 | 15800 | Extrusion、Blow Molding |
阻燃級(jí) | PJ3001 | 15 | 15000 | 電器配件、家庭用品、電風(fēng)扇 |
阻燃級(jí) | PJ3004 | 17 | 15200 | 電器配件、家庭用品、電風(fēng)扇 |
阻燃級(jí) | PF3006 | 5 | 15400 | 家電、家庭用品 |
阻燃級(jí) | SJ3003 | 17 | 12600 | 電器配件、家庭用品、音響喇叭 |
阻燃級(jí) | SJ3032 | 18 | 11400 | 電器配件、家庭用品、電池外殼 |
阻燃級(jí) | SJ3421 | 15 | 17900 | 電器配件、家庭用品、電風(fēng)扇 |
阻燃級(jí) | ST302 | 2.2 | 13700 | 板、電線導(dǎo)管、家庭用品 |
阻燃級(jí) | BA35H | 5.5 | 12900 | 電器配件、家庭用品、家具 |
阻燃級(jí) | BA45H | 15 | 14200 | 電器配件、家庭用品、家具、電池外殼 |
高耐沖擊 | PF0107 | 6.5 | 13400 | 射出成型、沙灘車(chē)、汽機(jī)車(chē)配件、家庭用品 |
高耐沖擊 | SI0104 | 11 | 9800 | 汽車(chē)保險(xiǎn)桿、嬰兒車(chē)、運(yùn)動(dòng)器材 |
高耐沖擊 | PD0101 | 1.8 | 13800 | 汽機(jī)車(chē)配件、高荷重置物箱 |
高耐沖擊 | PF0105 | 6.5 | 13400 | 汽機(jī)車(chē)配件、沙灘車(chē) |
高耐沖擊 | PI0106 | 11 | 13700 | 汽機(jī)車(chē)配件、電器配件 |
高耐沖擊 | SE0301 | 2.4 | 9380 | 安全帽、運(yùn)動(dòng)器材 |
高耐沖擊 | PF0301 | 3.8 | 12800 | 高荷重置物箱、電器配件 |
高耐沖擊 | SI1202 | 11 | 15100 | 冷氣機(jī)配件、電器配件、運(yùn)動(dòng)器材 |
高耐沖擊 | SI1203 | 11 | 11000 | 汽車(chē)保險(xiǎn)桿、運(yùn)動(dòng)器材 |
玻纖強(qiáng)化 | PF7251 | 9.5 | 40500 | 汽車(chē)?yán)鋮s風(fēng)扇業(yè)片、電器用品零件、機(jī)車(chē)置物箱,閥、冷氣機(jī)風(fēng)扇業(yè)片、泵外殼、運(yùn)動(dòng)器材 |
玻纖強(qiáng)化 | PF7351 | 8.5 | 54600 | 汽車(chē)?yán)鋮s風(fēng)扇業(yè)片、電器用品零件、機(jī)車(chē)置物箱,閥、冷氣機(jī)風(fēng)扇業(yè)片、泵外殼、運(yùn)動(dòng)器材 |
玻纖強(qiáng)化 | SF7251 | 5 | 38600 | 汽車(chē)?yán)鋮s風(fēng)扇業(yè)片、軟水器外殼、冷氣機(jī)風(fēng)扇業(yè)片、辦公室器材用品、除草機(jī)外殼 |
玻纖強(qiáng)化 | SF7351 | 4.2 | 52400 | 汽車(chē)?yán)鋮s風(fēng)扇業(yè)片、軟水器外殼、花園器具用品、汽機(jī)車(chē)配件 |
溫馨提示:
因塑膠行情每天都會(huì)有變更,頁(yè)面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異,僅供參考!如需了解**價(jià)格行情,請(qǐng)直接來(lái)電話詢價(jià),謝謝!
陳小姐:15950904476 何經(jīng)理:15051678896