用途級別:管材級,流延膜專用料,電線電纜級 加工級別:注塑級特性級別:增韌級,透明級
產(chǎn)品參數(shù):
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 870 | g/cm3 | |
表面硬度 | JIS K6253 | 73 | shore A | ||
熔融指數(shù) | 190℃ | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min | |
191℃ | ASTM D1239 | 6.7 | g/11min | ||
機械性能 | 斷裂強度 | JIS K7113 | 10< | Mpa | |
斷裂伸長 | JIS K7114 | 800< | % | ||
扭曲剛性 | ASTM D1043 | 3 | Mpa | ||
熱性能 |
熔點 | ASTM D2117 | 59 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D1525 | 48 | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | ||
電氣性能 |
體積電阻系數(shù) | ASTM D257 | 1017< | Ω-CM | |
介電常數(shù) | ASTM D150 | 2.2-2.4 | |||
介電正接 | ASTM D150 | 5*10-4> |