性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.05/9 | dg/min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.952 | g/cm3 | |||
物理性能 | 光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 20 | ||
機(jī)械性能 | 薄膜拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 52 | MPa | |
TD | ASTM D-882 | 64 | MPa | |||
Dart Drop沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709A | 150 | gms | |||
1%斷裂拉伸模量 | MD | ASTM D-882 | 1050 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 1100 | MPa | |||
伸長率 | MD | ASTM D-882 | 350 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 500 | % | |||
Puncture | Equate | 49 | J/mm | |||
其它性能 | 混濁 | ASTM D-1003 | 70 | % | ||
分子量分布 | Equate | Broad |
HDPE高密度聚乙烯科威特6888