型號(hào) | Model | RFQJ-600 QB | RFQJ-800 QB | RFQJ-900 QB |
大制袋寬度 | Bag-making W | 500mm | 300mm×2 | 400mm×2 |
大制袋長(zhǎng)度 | Bag-making L | 950mm | 650mm | 650mm |
制袋厚度 | Thickness of Film | 0.015-0.035mm | 10.015-0.035mm | 0.015-0.035mm |
制袋速度 | Bag-making speed | 200pcs/min | 260pcs/min×2 | 260pcs/min×2 |
空氣壓力 | Air pressure | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 |
總功率 | total power | 6kw | 8kw | 9kw |
機(jī)器重量 | Machine weight | 1900kg | 2100kg | 2200kg |
外形尺寸 | Overall dimensions | 4.2×1.2×1.55m | 6×1.4×1.6m | 6×1.5×1.6m |
全自動(dòng)制袋機(jī)