產(chǎn)品外觀(guān) | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 二合一 | ||||
外觀(guān)尺寸 | 257.9*173*10.5mm | |||||
重量 | tablet:600g keyboard:550g | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200/1280*800/800*1280 IPS Screen(Mipi 接口) | |||||
TP | 觸摸屏 | COB(P+G/OGS) 10點(diǎn) 電容屏 | ||||
電池 | 類(lèi)型 | 聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/5800mAH | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel? Atom? x5-Z8300 Processor | ||||
速度 |
2M Cache, up to 1.84 GHz |
|||||
GPU | 類(lèi)型 | Gen8-LP 10/12EU up to 600MHz | ||||
RAM | DDR3L-RS | 2GB/4GB DDR3L-RS 1600 | ||||
ROM Flash | EMMC | 32GB (64GB/128GB 可選) EMMC 4.5.1 | ||||
攝像頭 | 前置 | 2.0MP | ||||
后置 | 2.0MP/5.0MP( optional) | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 喇叭 x 2 | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | Acc KXTJ2-1009 Kionix | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11/b/g/n(支持3G和安卓) or ac/ a/b/g/n+BT(intel Snowfield Peak module,不支持3G模塊和安卓) | ||||
3G | 內(nèi)置 | WCDMA (Fibocom H350) (900/2100mHz or 850/1900mHz) (可選) | ||||
以太網(wǎng) | USB轉(zhuǎn)以太網(wǎng) | 支持 | ||||
接口配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC | ||||
SIM卡座 | 3G卡 | Micro SIM | ||||
micro USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | Micro USB | ||||
USB標(biāo)準(zhǔn)接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | Full Size USB 3.0 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 | ||||
DC接口 | 電源 | ∮2.5mm 電源接口 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI Type C 1.4a | ||||
鍵盤(pán) | 輸入設(shè)備 | 接插式鍵盤(pán) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | DC ∮2.5mm, 5V/2A | ||||
OTG線(xiàn) | 標(biāo)配 | HOST | ||||
軟件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 |
Android Lollipop,Windows 8.1 (Launch OS),Windows 10 Desktop (Upgrade) 32bit/64bit |
||||
office | 支持 |
手持消費(fèi)類(lèi)平板電腦