產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | -20℃干 | DIN 53443-1 | 50 | J | |
基本性能 | 密度 | DIN 53478 | 1.13 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃水中 | DIN 53495/1L | 9-10 | % | ||
吸濕性 | 23℃/50% | 2.6-3.4 | % | |||
粘度 | 0.005g/ml | DIN 53727 | 190 | ml/g | ||
機(jī)械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | DIN 53457 | 3200/1700 | MPa | |
沖擊、破壞能量 | +23℃干 | DIN 53443-1 | >120 | J | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | 10/NB | kJ/m2 | |||
斷裂伸長率 | 5mm/min | DIN 53455 | 50/>50 | % | ||
屈服伸長率 | 50mm/min | DIN 53455 | 50/>50 | % | ||
沖擊、破壞能量 | +23℃濕 | DIN 53443-1 | >140 | J | ||
拉伸屈服應(yīng)力 | 50mm/min | DIN 53455 | 90/60 | MPa | ||
球壓硬度 | H 961/30濕 | DIN 2039-1 | 70 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | 10/NB | kJ/m2 | |||
拉伸斷裂應(yīng)力 | 5mm/min | DIN 53455 | 90/60 | MPa | ||
球壓硬度 | H 358/30干 | DIN 2039-1 | 160 | MPa | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1MHz濕 | DIN 0303-4 | 7 | ||
介電強(qiáng)度 | P50濕 | DIN 0303-21 | 60 | mm | ||
相對電弧徑跡指數(shù) | 濕 | DIN 0303-1 | CTI600 | |||
介電常數(shù) | 1MHz干 | DIN 0303-4 | 3.3 | |||
損耗角 | 1MHz濕 | DIN 0303-4 | 0.3 | |||
體積電阻 | 濕 | DIN 0303-30 | 1010 | Ω.cm | ||
介電強(qiáng)度 | K20干 | DIN 0303-21 | 100 | KV | ||
表面電阻 | 干 | DIN 0303-30 | 1013 | Ω | ||
相對電弧徑跡指數(shù) | 干 | DIN 0303-1 | CTI600 | |||
損耗角 | 1MHz干 | DIN 0303-4 | 0.03 | |||
體積電阻 | 干 | DIN 0303-30 | 1015 | Ω.cm | ||
表面電阻 | 濕 | DIN 0303-30 | 1010 | Ω | ||
加工性能 | 熔融溫度 | 270 | ℃ | |||
周期 | 60 | s | ||||
流動性 | 注射壓力 | 420 | bar | |||
體積熔融指數(shù) | MVR275/5 | DIN 1133 | 30 | ml/10min | ||
熔融溫度范圍 | 擠出成型 | 260-280 | ℃ | |||
模溫 | 60 | ℃ | ||||
熔融溫度 | DSC | 220 | ℃ | |||
熱性能 | 大使用溫度 | >180 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數(shù) | 縱向 | 23℃-80℃(干態(tài)) | DIN 53752 | 7-10 | 10-5/k | |
橫向 | 23℃-80℃(干態(tài)) | DIN 53752 | 7-10 | 10-5/k | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa | DIN 75 | 75/90 | ℃ | ||
溫度指數(shù) | 在20000h后的拉伸強(qiáng)度下降50%時 | 70 | ℃ | |||
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | DIN 52612 | 0.23 | W/(m.k) | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | DIN 75 | >180 | ℃ | ||
溫度指數(shù) | 在5000h后的拉伸強(qiáng)度下降50%時 | 85 | ℃ | |||
比熱容 | 干態(tài) | 1.7 | J/(g.k) |
進(jìn)口尼龍吹膜級PA6 PA6高透明尼龍薄膜擠出 PA6德國巴斯夫B36FN
PA6薄膜料 抗水蒸氣薄膜材料
PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品