臺(tái)灣長春PBT 5130產(chǎn)品物性表
廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣長春 牌號:5130 加工級別:注塑級
用途級別:電子電器部件 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標(biāo)準(zhǔn)料
規(guī)格級別:增強(qiáng)級
臺(tái)灣長春PBT 5130產(chǎn)品參數(shù)
臺(tái)灣長春PBT 5130產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
物理性能 | 玻璃纖維含量 | --- | --- | 30 | % | ||||||||||
比重 | --- | ASTM D792 | 1.54 | --- | |||||||||||
吸濕率 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | --- | ASTM D638 | 580 | kg/cm2 | ||||||||||
引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 3.0 | % | |||||||||||
撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D790 | 1800 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲模數(shù) | --- | ASTM D790 | 3.0 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D790 | 1800 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D790 | 1800 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲模數(shù) | --- | ASTM D790 | 88000 | kg/cm2 | |||||||||||
沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D256 | 7 | kg.cm/cm | |||||||||||
硬度 | --- | ASTM D785 | 90 | M | |||||||||||
電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D149 | 19 | KV/mm | ||||||||||
體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | |||||||||||
表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||||||||||
介電常數(shù) | --- | ASTM D150 | 3.2 | 60Hz | |||||||||||
誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.01 | 60Hz | |||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 110 | SEC | |||||||||||
CTI | --- | IEC 112 | 175~250V | V | |||||||||||
熱 性 能 | 耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
熔點(diǎn) | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ |
特性:含有玻纖30%,難燃等級達(dá)1/32inch,UL94-V0,無鹵素耐熱。
用途:連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機(jī)車零件、開關(guān)、電視機(jī)零件、整流器。