| ||||
|
-- | 1.60 | ||
-- | 1.54 | ||
21 | |||
15 | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
0.16 | % | ||
0.070 | % | ||
119 | |||
16000 |
-- 2 | |||
-- | |||
16700 | |||
21000 | |||
16700 | |||
21000 | |||
2.0 | % | ||
2.4 | % | ||
2.0 | % | ||
2.4 | % | ||
-- 5 | |||
-- 5, 6 | 30500 | ||
23900 | |||
30.0 | |||
4.3 | |||
4.3 | |||
19 | |||
21 | |||
0.90 | |||
1.1 | |||
3.8 | |||
3.8 | |||
4.3 | |||
8.8 | |||
9.0 | |||
19 | |||
21 | |||
70.8 |
406 | |||
423 | |||
374 | |||
383 | |||
-- | 430 | ||
-- | 397 | ||
-- | 428 | ||
-- | 396 | ||
-- | 399 | ||
690 | |||
580 | |||
380 | |||
3.30 | |||
3.30 | |||
3.60 | |||
3.20 | |||
0.013 | |||
300 | V | ||
0.020 | % | ||