| ||||
|
-- | 1.19 | ||
-- | 1.19 | ||
35 | |||
33 | |||
% | |||
% | |||
0.12 | % | ||
0.090 | % | ||
90 |
-- 2 | 342000 | ||
-- | 348000 | ||
8560 | |||
8560 | |||
8410 | |||
8120 | |||
5.8 | % | ||
5.4 | % | ||
120 | % | ||
120 | % | ||
341000 | |||
-- 5 | 326000 | ||
-- 5, 6 | 13300 | ||
14400 | |||
19 | |||
31 | |||
4.1 | |||
13 | |||
14 | |||
29 | |||
699 |
248 | |||
243 | |||
-- | 280 | ||
-- | 279 | ||
-- | 284 | ||
266 | |||
248 | |||
266 |
| |||
1520 | |||
1520 | |||
1760 | |||
1520 | |||
1520 | |||
1520 |
82.0 | % | ||
3.00 | % |
248 | |||
0.020 | % | ||
% | |||