廠家(產(chǎn)地):臺(tái)灣塑膠
牌號(hào):fm090
加工級(jí)別:注塑級(jí)
特性級(jí)別:增韌級(jí),標(biāo)準(zhǔn)級(jí),耐磨,耐老化,耐候,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性
用途級(jí)別:通用級(jí),汽車部件,電子電器部件,運(yùn)動(dòng)器材,家電部件,電動(dòng)工具配件
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
增韌級(jí)POM 臺(tái)灣臺(tái)塑POM FM090 物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 620 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 60 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 26000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 950 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 80 | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 6.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.8-2.2 | % | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.22 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 158 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 162 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | 165 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E+14 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E+16 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 素材押出 其他押出品 | ||||
用途 |