回力輪胎報(bào)價(jià): 轎車系列
型號(hào):145/70R12 花紋:R23 級(jí)別:69T ¥110.00
型號(hào):145/70R12 花紋:R28 級(jí)別:69H ¥115.00
型號(hào):165/70R13 花紋:R23 級(jí)別:79T ¥120.00
型號(hào):165/70R13 花紋:R28 級(jí)別:79T ¥120.00
型號(hào):175/70R13 花紋:R23 級(jí)別:82T ¥120.00
型號(hào):175/70R13 花紋:R28 級(jí)別:82T ¥140.00
型號(hào):185/70R13 花紋:R23 級(jí)別:86T ¥150.00
型號(hào):185/70R13 花紋:R28 級(jí)別:86H ¥160.00
型號(hào):185/80R14 花紋:R23 級(jí)別:91T ¥170.00
型號(hào):185/80R14 花紋:R28 級(jí)別:91T ¥180.00
型號(hào):165/70R14 花紋:R28 級(jí)別:81H ¥160.00
型號(hào):185/70R14 花紋:R28 級(jí)別:88H ¥200.00
型號(hào):185/60R14 花紋:R21 級(jí)別:82H ¥210.00
型號(hào):185/60R14 花紋:R28 級(jí)別:82H ¥220.00
型號(hào):175/65R14 花紋:R28 級(jí)別:82H ¥220.00
型號(hào):195/70R14 花紋:R23 級(jí)別:91H ¥210.00
型號(hào):195/70R14 花紋:R28 級(jí)別:91H ¥220.00
型號(hào):195/60R14 花紋:R21 級(jí)別:86H ¥210.00
型號(hào):195/60R14 花紋:R28 級(jí)別:86H ¥220.00
型號(hào):205/70R14 花紋:R23 級(jí)別:95H ¥210.00
型號(hào):205/70R14 花紋:R28 級(jí)別:95H ¥220.00
型號(hào):195/65R15 花紋:R28 級(jí)別:91H ¥270.00
型號(hào):195/60R15 花紋:R28 級(jí)別:88H ¥270.00
型號(hào):205/65R15 花紋:R28 級(jí)別:94H ¥300.00
型號(hào):205/60R15 花紋:R28 級(jí)別:91H ¥300.00
型號(hào):215/70R15 花紋:R28 級(jí)別:98H ¥310.00
型號(hào):185R14C 花紋:RTL51 級(jí)別:100P ¥210.00
卡客車斜交載重胎系列輪胎
9.00-20 WT8 14PR 800元
9.00-20 WT8 16PR 860元
9.00-20 WT02 14PR 830元
9.00-20 WT02 16PR 870元
9.00-20 WT03 14PR 850元
9.00-20 WT28 14PR 860元
9.00-20 WT28 16PR 890元
9.00-20 WT2 14PR 835元
9.00-20 WT2 16PR 860元
9.00-20 LUCK998 14PR 845元
9.00-20 LUCK998 16PR 870元
9.00-20 SPEED002 14PR 855元
9.00-20 SPEED002 16PR 885元
10.00-20 WT8 14PR 900元
10.00-20 WT8 16PR 930元
10.00-20 WT02 14PR 915元
10.00-20 WT02 16PR 940元
10.00-20 WT01 14PR 910元
10.00-20 WT01 16PR 935元
10.00-20 LUCK998 14PR 940元
10.00-20 LUCK998 16PR 980元
10.00-20 SPEED002 14PR 960元
10.00-20 SPEED002 16PR 1030元
11.00-20 WT8 16PR 1000元
11.00-20 WT8 18PR 1060元
11.00-20 WT02 16PR 1030元
11.00-20 WT02 18PR 1090元
11.00-20 LUCK998 16PR 1055元
11.00-20 LUCK998 18PR 1100元
11.00-20 SPEED002 16PR 1065元
11.00-20 SPEED002 18PR 1130元
12.00-20 WT8 16PR 1130元
12.00-20 WT8 18PR 1180元
12.00-20 WT02 16PR 1160元
12.00-20 WT02 18PR 1200元
12.00-20 LUCK998 16PR 1155元
12.00-20 LUCK998 18PR 1210元
12.00-20 SPEED002 16PR 1170元
12.00-20 SPEED002 18PR 1125元
12.00-24 LUCK998 16PR 2210元
12.00-24 LUCK998 18PR 2250元
12.00-24 SPEED002 16PR 2230元
12.00-24 SPEED002 18PR 2285元
8.25-20 WT8 14PR 1000元
8.25-20 WT02 14PR 1020元
8.25-20 WT2 14PR 1025元
8.25-15 WT5A 14PR 540元
8.25-15 WT5A 18PR 580元
7.50-15 WT20 10PR 460元
7.50-15 WT20 12PR 490元
6.50-16 WT8 10PR 390元
6.50-16 WT8 12PR 410元
6.50-16 WT19 10PR 400元
6.50-16 WT19 12PR 430元
7.00-16 WT21A 10PR 510元
7.00-16 WT21A 12PR 530元
7.00-16 WT21A 14PR 550元
7.50-16 WT8 8PR 600元
7.50-16 WT8 10PR 620元
7.50-16 WT8 12PR 650元
7.50-16 WT8 14PR 680元
7.50-16 WT8 16PR 700元
2017回力載重輪胎報(bào)價(jià)表