???
NBR橡膠顆粒-注塑級物性參數(shù)表 | |||||||
物性 | 比重 | 熔融指數(shù) | 拉力 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 |
PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break? | Roekwell bardness? | Color |
測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | |
METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |
試驗條件 | 190℃/5kg | 250mm/min | ShoreA | ||||
Test Conditio | |||||||
單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |
UNITS | |||||||
NBR-50A NC | 1.01 |
1.15(2.16 kg) |
44.61 | 3.72 | 128.41 | 50 | 本色 |
NBR-60A NC | 1.01 | 3.1 | 59.82 | 4.98 | 136.27 | 60 | 本色 |
NBR-70A NC | 1.01 | 39.2 | -5.75 | 6.25 | 178.33 | 70 | 本色 |
NBR-80A NC | 1.01 | 6.2 | 132.28 | 11.02 | 163.26 | 80 | 本色 |
NBR-90A NC | 1.02 | 6 | 201.78 | 16.81 | 234.66 | 90 | 本色 |
注塑參數(shù) | |||||||
溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
180 | 200-220 | 200-220 | 180 | ||||
射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時間 | |||
一段 | 32kg | 22% | 30mm | ||||
二段 | 28kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||
保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||
熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||
二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||
冷卻時間 | 18s | ||||||
*以上數(shù)據(jù)和資料僅作參考之用?,?所有數(shù)據(jù)是我方實驗所得的真實數(shù)據(jù)并相信其準(zhǔn)確性?。 | |||||||
不過以上數(shù)據(jù)和資料不能保證可引伸至使用者?,?使用者應(yīng)進行測試加以確認(rèn)?。 |
???
?????
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導(dǎo)致頁面上報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!?????
電話:0769-33327260或15817520076 鄧行秀女士?????
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經(jīng)營部)???
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號
??????