important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.30 | g/cm3 |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動,3.18mm | 0.4-0.9 | % |
? | 水分含量 | ? | ? | 0.04 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | ? | 2340 | MPa |
? | 拉伸強度 | ASTM D638 | ? | 68.9 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 屈服 | >10 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | ? | 2410 | MPa |
? | 彎曲強度 | ASTM D790 | ? | 89.6 | MPa |
? | IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.18mm | 694 | J/m |
? | IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.18mm | 534000 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火 | 207 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 | ? |
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | ? | 1.31 | g/cm3 |
? | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 360℃,10Kg | 26.2 | g/10min |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 橫向流量,23℃ | 1.0 | % |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 流量,23℃ | 0.9 | % |
? | 吸水率 | ISO 62 | 飽和,23℃ | 1.2 | % |
? | 吸水率 | ISO 62 | 平衡,23℃,50%RH | 0.60 | % |
? | 粘數(shù) | ISO 307 | ? | 71 | cm3/g |
機(jī)械性能 | 球壓硬度 | ISO 2039-1 | ? | 124 | MPa |
? | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 2300 | MPa |
? | 拉伸強度 | ISO 527-2/50 | 23℃,屈服 | 75 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ISO 527-2/50 | 屈服 | 7.5 | % |
? | Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | -30℃ | 20 | KJ/m2 |
? | Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 53 | KJ/m2 |
? | Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | -30℃ | 不斷裂 | KJ/m2 |
? | Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 不斷裂 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/A | 1.8MPa,未退火 | 196 | ℃ |
? | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | ? | 220 | ℃ |
核的高分子化合物,非結(jié)晶性。