型號 | 側(cè)板直徑 | 筒體直徑 | 軸孔直徑 | 外寬 | 內(nèi)寬 | 攜行孔半徑 | 攜行孔中心距 |
PN400A | 400 | 200 | 56 | 300 | 250 | 11/10 | 60/74 |
PN400B | 400 | 200 | 56 | 300 | 250 | 11 | 61/73 |
PN400C | 400 | 200 | 56 | 300 | 265 | 11 | 61/73 |
PN400D | 400 | 200 | 56 | 155 | 120/121 | 11 | 61/73 |
PN400E | 400 | 200 | 56 | 315 | 265 | 11 | 61/73 |
廠家清倉處理塑膠線盤 漆包膠盤工字軸等鋼絲線輪