Iupital玻纖25%POM FC2025
單價(jià): 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
POM導(dǎo)電性 FC2025 GF25%玻纖增強(qiáng)
?強(qiáng)化?充填級(jí)-1 | ||||||||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | FG2025 | MF3020 | FB2025 | FC2020D | FC2020H |
玻璃充填 | - | - | 導(dǎo)電性 | 高剛性 | ||||
玻纖 | 研磨纖維 | 玻璃珠 | 炭纖 | 炭纖 | ||||
25% | 20% | 25% | 20% | 20% | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | 1.46 | 1.46 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.28 |
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO 1133 | g/10min | 9.0 | 20 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | cm3/10min | 6.3 | 15 | 3.8 | 3.2 | 5.4 | ||
測(cè)定溫度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
測(cè)定負(fù)荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
TD | - | - | - | - | - | |||
機(jī)械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 10000 | 4500 | 4000 | 17000 | 17000 |
屈服拉伸應(yīng)力 | - | - | - | - | - | |||
屈服拉伸形變 | % | - | - | - | - | - | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | - | - | - | - | - | |||
斷裂應(yīng)力 | MPa | 140 | 60 | 60 | 130 | 170 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | ||
撓曲強(qiáng)度 | ISO 178 | - | MPa | 210 | 100 | 100 | 200 | 270 |
撓曲彈性模數(shù) | 9100 | 3900 | 3700 | 16000 | 16000 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 60 | 40 | 60 | 30 | 50 |
帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 |
熱的特性 | ||||||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 162 | 118 | 115 | 162 | 162 |
0.45MPa | 164 | 160 | 158 | 164 | 164 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 3.0E-05 | - | - | - | 1.5E-05 |
TD | 1.1E-04 | - | - | - | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 4.1 | - | - | - | - |
1MHz | - | 4.1 | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.003 | - | - | - | - |
1MHz | - | 0.008 | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | - | - | 2E+0 | 2E+3 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | - | - | 2E+2 | 5E+5 |
耐壓強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 25 | - | - | - | - |
3mmt | 16 | - | - | - | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | - | - | - | - |
備考 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時(shí) |
|||||||
料管溫度(后部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法而測(cè)試得出的代表數(shù)值。