本公司銷售SIEMENS西門子工業(yè)自動(dòng)化系列產(chǎn)品:
西門子PLC
西門子G120XA變頻器 全系列
西門子S7-200 全系列
西門子S7-200 SMART 全系列
西門子S7-300 全系列
西門子S7-1200 全系列
西門子S7-1500 全系列
西門子ET-200 全系列
西門子電線電纜 全系列
西門子HMI操作面板 全系列
西門子軟啟動(dòng) 全系列
西門子變頻器 全系列
西門子S120驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 全系列
西門子V20變頻器 全系列
西門子V90驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 全系列
西門子G120變頻器 全系列
西門子840D數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子828數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子808數(shù)控系統(tǒng) 全系列
西門子伺服電機(jī) 全系列
以及’ 貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。
西門子代理商 西門子一級(jí)代理商 西門子上海代理商 西門子PLC代理商
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3225-3YD62-0CB0 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120XA 額定功率 450kW 380 V -20% 至 440V + 10% 三相交流 集成 A-C3 級(jí)濾波器 每 5 分鐘 110% 50s 帶集成式 IOP-2 6DI、4DO、2AI、2AO、1Mot_t FSJ HxWxD:1438x801x1438 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 357 | |||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A | |||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 204 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1230.00 x 1734.00 x 830.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4R50 | |||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2018.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|