廠家(產(chǎn)地):美國首諾 | 牌號:50BW | |
規(guī)格級別:注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)表:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
模具收縮率 | - | 2mm,平行 | ISO 294-4 | 1.2 | % | |
- | 2mm,垂直 | ISO 294-4 | 1.4 | % | ||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 1.3 | % | |
- | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 2.4 | % | ||
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ISO 527 | 80 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ISO 527 | 45 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527 | 3000 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | |||
抗彎強度 | ISO 178 | 33 | MPa | |||
夏比缺口沖擊強度 | - | 23℃ | ISO 179 | 6.5 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | ISO 179 | 5.5 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 60243 | 12 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 6 | ohm-cm×1015 | |||
熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ISO 75 | 70 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ISO 75 | 200 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | V-2 |
產(chǎn)品說明:
用途:具備基本工程特性的注塑應(yīng)用場合
備注:高流動性,韌性,耐化學(xué)性
備注:高流動性,韌性,耐化學(xué)性