銅閘閥 | 刀型閘閥 | 手動(dòng)閘閥 | 電動(dòng)閘閥 | 平板閘閥 | 美標(biāo)閘閥 |
日標(biāo)閘閥 | 鑄鐵閘閥 | 鑄鋼閘閥 | 碳鋼閘閥 | 鍛鋼閘閥 | 高壓閘閥 |
保溫閘閥 | 低溫閘閥 | 電站閘閥 | 法蘭閘閥 | 焊接閘閥 | 絲口閘閥 |
螺紋閘閥 | 水封閘閥 | 排渣閘閥 | 真空閘閥 | 氣動(dòng)閘閥 | 襯氟閘閥 |
油田閘閥 | 軟密封閘閥 | 不銹鋼閘閥 | 彈性座封閘閥 |
產(chǎn)品名: | 手動(dòng)刀型閘閥 |
型號(hào): | PZ43X/F/H/Y |
口徑: | DN50-DN1200 |
壓力: | 1.0-1.6MPa |
材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 |
一、概述:
PZ43手動(dòng)單夾式刀型閘閥設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長(zhǎng)。廣泛應(yīng)用于食品飲料、造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水、城市污水處理、化工廠、散狀物料輸送、飛灰處理行業(yè)。
二、主要性能規(guī)范
PZ43手動(dòng)單夾式刀型閘閥設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長(zhǎng)。廣泛應(yīng)用于食品飲料、造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水、城市污水處理、化工廠、散狀物料輸送、飛灰處理行業(yè)。
二、主要性能規(guī)范
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 |
1.5 2.4 |
1.1 1.8 |
≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
三、主要零部件材質(zhì)
體、蓋
|
閘板
|
閥桿
|
密封面
|
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
|
碳鋼、不銹鋼
|
不銹鋼
|
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
|
四、連接尺寸、外形尺寸及重量
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | Z-M | Do | W(Kg) |
1.OMPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 235 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
上海東格閥門有限公司
電話:021-51698368
傳真:021-69519067
網(wǎng)站①:http://www.021fmc.com
網(wǎng)站②:http://www.jinkoufamen.net
網(wǎng)站③:http://www.021famen.net