性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO527 | 2400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO527 | 6.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO527 | >50 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO178 | 65 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO179 | 70P(C) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO1183 | 1.2 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO1133 | g/10min | |||
吸水率23℃/24H | ASTM D570/ISO62 | 0.3 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO75 | 125 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO75 | 138 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISOR306 | 145 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | 280 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO11359 | 0.65 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC60250 | 3.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC60250 | 3.0 | |||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC60250 | 5 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC60250 | 90 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC60093 | 1E14 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC60093 | 1E16 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC60112 | 275 | |||
光學(xué)性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO489 | 1.586 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO13468 | 89 | % | ||
模糊系數(shù)(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | 透明 | ||||
特性 | 電氣工程、照明工程 | ||||
用途 |
PC/上海拜耳/2405 阻燃級/透明級